10 años en el mercado. 10 años solucionando problemas con equipos a la vanguardia.

Refractómetro digital
El refractómetro digital HI96801 de Hanna Instruments es un instrumento portátil y resistente, diseñado para medir con precisión el contenido de azúcar en soluciones acuosas expresado en grados Brix (% Brix).
| Rango de medición | 0.0 a 85.0 % Brix |
|---|---|
| Resolución | 0.1 % Brix |
| Precisión | ±0.2 % Brix |
| Rango de temperatura | 0.0 a 80.0 °C (32.0 a 176.0 °F) |
| Precisión de temperatura | 0.1 °C (0.1 °F) |
| Compensación de temperatura | Automática entre 10 y 40 °C (50 a 104 °F) |
| Tiempo de medición | Aproximadamente 1.5 segundos |
| Volumen mínimo de muestra | 100 μL (aproximadamente 2 gotas métricas) |
| Celda de muestra | Anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio sílex |
| Fuente de luz: | LED amarillo |
| Pantalla | LCD de dos niveles que muestra simultáneamente la lectura de Brix y la temperatura |
| Calibración | De un solo punto con agua destilada o desionizada |
| Apagado automático | Después de tres minutos de inactividad |
| Grado de protección | IP65 (resistente al agua) |
| Alimentación | Batería de 9V (aproximadamente 5000 lecturas) |
| Dimensiones | 192 x 102 x 67 mm |



